Jauni iniciatīvu pieteikumi vairs netiek pieņemti, jo nav brīva Divpusējās sadarbības fonda finansējuma
Nr. | Nosaukums | Īstenotājs | Partneris(i) | Īstenošanas periods | Apstiprināšanas datums Divpusējās sadarbības fonda komitejā | Finansējums, euro |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Izturētspējīgas un informētas mediju telpas attīstīšana Baltijas valstīs | Baltijas Mediju izcilības centrs | 1)Norvēģijas Žurnālistikas institūts 2)Norvēģijas mediju organizācija “Faktisk.no” | 2019.gada aprīlis – 2023.gada jūnijs | 18.01.2019. | 400 000 |
2 | 3D skenēšana un jaunās tehnoloģijas kultūras mantojuma pārvaldībā | Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde | Norvēģijas Kultūras mantojuma direktorāts | 2019.gada oktobris - 2025.gada aprīlis | 18.01.2019. | 122 860 |
3 | Dalība sarunu festivālā "LAMPA" | Finanšu ministrija | Norvēģijas Karalistes vēstniecība Latvijā | 2019.gada jūnijs - 2024.gada septembris | 05.04.2019. | 90 000 |
4 | Norvēģijas un Baltijas pētniecības tīkls. Kritiskā infrastruktūra: institucionālā koordinācija un politikas prioritātes | Latvijas Ārpolitikas institūts | 1) Norvēģijas Starptautisko lietu institūts 2) Igaunijas Ārpolitikas institūts/ Starptautiskais aizsardzības un drošības centrs 3) Viļņas Universitātes Starptautisko attiecību un politiskās zinātnes institūts (IIRPS VU) (Lietuva). | 2020.gada janvāris - 2022.gada marts | 18.07.2019. | 187 000 |
5 | Starptautisku konferenču cikls ar Norvēģijas un Latvijas ekspertu dalību par korekcijas dienestiem aktuāliem jautājumiem | Tieslietu ministrija | Norvēģijas Korekcijas dienestu direktorāts | 2022. gada aprīlis – 2025. gada marts | 19.09.2019. | 98 700 |
6 | Sabiedrības noturības veidošana, izmantojot pārbaudītus zināšanu avotus: Latvijas - Norvēģijas enciklopēdijas pieeja | Latvijas Nacionālā bibliotēka | Store Norske Leksikon of Norway (Norvēģijas digitālā enciklopēdija) | 2020.gada septembris – 2022.gada decembris | 15.01.2020. | 52 801 |
7 | Tiltu veidošana starp Latvijas un Norvēģijas demokrātijas festivāliem un pašvaldībām | Nodibinājums "Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS" | 1) Festivāls Arendalsuka (Arendāles pašvaldība Norvēģijā), 2) Cēsu pašvaldība | 2022.gada jūnijs – 2023.gada decembris | 15.01.2020. | 56 200 |
8 | Sabiedrības līdzdalība – atslēga demokrātijas nākotnei | Latvijas Republikas Valsts kanceleja | 1) Citizens Foundation in Iceland, 2) Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" | 2020.gada oktobris – 2023.gada oktobris | 25.05.2020. | 49 997 |
9 | Godprātības un atklātības veicināšana pašvaldībās un to sadarbībā ar uzņēmējiem | biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna” | Transparency International Norway | 2020.gada novembris - 2022.gada septembris | 04.08.2020. | 49 249 |
10 | Covid-19 sabiedrības veselības efektu modelēšana gados vecākiem cilvēkiem Latvijā un Islandē | Rīgas Stradiņa universitāte | Islandes Universitāte | 2021.gada aprīlis - 2023.gada septembris | 27.10.2020. | 49 987 |
11 | Pilsētu ilgtspējas monitorings viedu risinājumu sekmēšanai | Biedrība "VEFRESH" | 1) Oppdales pašvaldība (Norvēģija), 2) Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments | 2023.gada marts - 2024.gada jūlijs | 07.04.2021. | PĀRTRAUKTS 31.05.2024. |
12 | Latgaliešu un jaunnorvēģu valodas izstāde: sadarbība un pieredze mūsdienīgu digitālu risinājumu izstrādē | Biedrība "Valodu muzejs" | 1) Jaunnorvēģu valodas kultūras centrs (Stiftinga Nynorsk kultursentrum), 2) biedrība "LgSC" | 2021. gada augusts - 2024.gada februāris | 12.02.2021. | 48 680 |
13 | Mikroplastmasas piesārņojuma dinamika un izplatība Latvijas un Islandes jūru un ezeru ūdeņos - jauna sadarbības virziena uzsākšana | Daugavpils Universitātes aģentūra "Latvijas Hidroekoloģijas institūts" | 1) Islandes Universitāte 2) Turku Universitāte (Somija) | 2022. gada jūnijs - 2025. gada aprīlis | 27.04.2022. | 51 893 |
14 | Palīdzība Ukrainas bēgļiem Latvijā | fonds "Ziedot.lv" | n/a | 2022. gada jūlijs - 2025.gada aprīlis | 27.04.2022. 23.03.2023. 12.03.2024. 04.06.2024. 11.09.2024. | 3 392 000* |
15 | Vēsturisko ēku saglabāšanas pieredzes veicināšana Latvijā un Norvēģijā “Sens nams, jauns stāsts” | Biedrība “Kultūras projektu koordinācijas centrs” | Akershus ēku konservācijas centrs | 2023. gada janvāris – 2024. gada aprīlis | 20.07.2022. | 53 390 |
16 | Atbalsta pasākumi Latvijā Eiropas bēgļu krīzes risināšanai, primāri Ukrainas civiliedzīvotāju vajadzībām | Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde | n/a | 2022. gada oktobris - 2025. gada aprīlis | 19.08.2022. 07.09.2023. 09.07.2024. 08.01.2025. | 34 165 |
*Apstiprinātais finansējums tiks piešķirts atkarībā no programmu investīciju projektos ietaupītā un atbrīvotā finansējuma Divpusējās sadarbības fonda prioritārā stratēģiskā mērķa ukraiņu bēgļu vajadzību risināšanai Latvijā atbalstam saskaņā ar Ministru kabineta 28.05.2024. sēdes protokola Nr.22, 44.§, 8.2.punktu.
Piesakies jaunumiem
Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!
Ziņo par pārkāpumiem
Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!